ワールドカップアジア2次ラウンド日本以外の結果
欧州5大リーグ1部で、ワールドカップアジア2次予選に臨むメンバー
アジア2次予選に臨むメンバーはやはりレベルの高い欧州5大リーグでも、レギュラーを獲得している選手が多いですね。日本からは6名、韓国は4名、豪州は4名、中国と北朝鮮から1名ずつ選ばれています。
日本代表
日本 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
吉田麻也 | 4 | 403 | 0 | 0 |
鎌田大地 | 8 | 729 | 1 | 0 |
久保建英 | 2 | 325 | 0 | 1 |
冨安健洋 | 8 | 720 | 0 | 0 |
川島永嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井宏樹 | 7 | 617 | 0 | 0 |
韓国代表
韓国 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
ソン・フンミン | 7 | 592 | 3 | 2 |
クォン・チャンフン | 1 | 50 | 1 | 0 |
ファン・ウィジョ | 8 | 621 | 2 | 1 |
イ・ガンイン | 1 | 169 | 1 | 0 |
豪州代表
豪州 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
マシュー・ライアン | 8 | 720 | 0 | 0 |
アーロン・ムーイ | 4 | 329 | 0 | 0 |
マシュー・レッキー | 2 | 206 | 0 | 0 |
ブランドン・ボレロ | 4 | 322 | 0 | 1 |
イラン代表
無し
中国代表
中国 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
ウー・レイ | 7 | 590 | 1 | 0 |
北朝鮮代表
北朝鮮 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
ハン・グァンソン | 0 | 0 | 0 | 0 |