日本 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
武藤嘉紀 | 1 | 113 | 0 | 0 |
吉田麻也 | 6 | 559 | 0 | 0 |
長谷部誠 | 13 | 1170 | 0 | 0 |
鎌田大地 | 11 | 1068 | 0 | 2 |
大迫勇也 | 12 | 942 | 4 | 1 |
乾貴士 | 12 | 1005 | 1 | 2 |
久保建英 | 9 | 958 | 1 | 1 |
安部裕葵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冨安健洋 | 12 | 1073 | 0 | 1 |
川島永嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒井宏樹 | 16 | 1382 | 0 | 0 |
昌子源 | 1 | 45 | 0 | 0 |
合計 | 93 | 8315 | 6 | 7 |
韓国 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
ソン・フンミン | 15 | 1295 | 5 | 7 |
キ・ソンヨン | 1 | 137 | 0 | 0 |
クォン・チャンフン | 1 | 167 | 1 | 0 |
チョン・ウヨン | 0 | 0 | 0 | 0 |
チ・ドンウォン | 0 | 0 | 0 | 0 |
チョン・ソンフン | 0 | 0 | 0 | 0 |
イ・ガンイン | 2 | 225 | 1 | 0 |
ファン・ウィジョ | 12 | 1024 | 3 | 2 |
ソク・ヒョンジョン | 0 | 179 | 1 | 1 |
合計 | 31 | 3027 | 11 | 10 |
豪州 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
マシュー・ライアン | 18 | 1620 | 0 | 0 |
アーロン・ムーイ | 10 | 813 | 0 | 1 |
マシュー・レッキー | 1 | 120 | 0 | 0 |
ブランドン・ボレロ | 4 | 301 | 0 | 0 |
合計 | 33 | 2854 | 0 | 1 |
イラン | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
ジャハンバフシュ | 0 | 23 | 0 | 0 |
サマン・ゴドス | 1 | 106 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 129 | 0 | 0 |
中国 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
ウー・レイ | 10 | 838 | 1 | 0 |
合計 | 10 | 83 | 1 | 0 |
北朝鮮 | 先発 | 時間 | 得点 | アシスト |
---|---|---|---|---|
ハン・グァンソン | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメントを残す